TARIFFE
Certificato di buona salute < 50 anni | € 45,00 |
Certificato di buona salute > 50 anni o Certificato di buona salute con prova da sforzo | € 55,00 |
Certificato di buona salute per: | |
• Pratica sportiva di elevato impegno cardiovascolare | € 66,30 |
• Concorsi indetti dal Ministero della Difesa | € 66,30 |
• Corsi di Laurea in Scienze Motorie | € 66,30 |
• Agonismo ad uso privato < 50 anni | € 66,30 |
Certificato agonistico tipo B1 < 50 anni | € 66,30 |
Certificato agonistico tipo B1 o Agonismo ad uso Privato > 50 anni | € 80,00 |
Certificato Return To Play (in seguito ad infezione da Covid) > 18 anni | € 70,00 |
Certificato per attività agonistica tipo A1 | € 35,15 |
Certificato per attività agonistica tipo A2 | € 57,65 |
Certificato per attività agonistica tipo A3 | € 67,15 |
Certificato per attività agonistica tipo A4 | € 89,65 |
Certificato per attività agonistica tipo B2 | € 88,80 |
Certificato per attività agonistica tipo B3 | € 88,80 |
Certificato per attività agonistica tipo B4 | € 98.30 |
Certificato per attività agonistica tipo B5 | € 143,30 |
Si sottolinea che sono ESENTI dal pagamento SOLAMENTE gli atleti MINORENNI che praticano attività a livello AGONISTICO.
Per maggiori informazioni sulla classificazione dei vari sport nelle diverse categorie agonistiche si consulti il seguente pdf.